Zwycięski bój Juranda. Olimpia pokonana w Ciechanowie
Powrót do własnej hali po tygodniowej przerwie okazał się szczęśliwy dla szczypiornistów ciechanowskiego Juranda. W sobotę 9 grudnia gospodarze wygrali z bezpośrednim rywalem w tabeli ligi centralnej Olimpią Piekary Śląskie 23:21. To był ostatni mecz Juranda w tym roku przed własnymi kibicami. W ostatniej kolejce podopieczni Jakuba Olszewskiego zmierzą się w Legnicy z Miedzią.
Jurand Ciechanów - Olimpia Piekary Śląskie 23:21 (13:10)
Jurand: Wiśniewski 1 - Fuksiński 5, Rutkowski 4, Wojdak 3, Dębiec 3, Marchewka 3, Dobrzyniecki 2, Wiszowaty 1, Mierzwicki 1, Kosik, Ruszkowski, Urbański
1. Śląsk Wrocław 11 33 325:257
2. Padwa Zamość 11 23 338:326
3. Pogoń Szczecin 12 22 352:338
4. AZS AWF Biała Podlaska 11 21 321:294
5. SMS ZPRP Kielce 12 21 388:371
6. Stal Gorzów 11 21 306:296
7. Miedź Legnica 12 19 376:355
8. KPR Żukowo 11 18 378:386
9. Stal Mielec 11 16 322:317
10. Jurand Ciechanów 11 16 282:308
11. Nielba Wągrowiec 12 14 339:341
12. Olimpia Piekary Śląskie 12 13 324:334
13. Anilana Łódź 11 10 295:317
14. Zagłębie Sosnowiec 11 5 306:355
15. MKS Wieluń 11 3 303:360
Więcej o meczu Juranda w jutrzejszym wydaniu Tygodnika Ciechanowskiego
Komentarze obsługiwane przez CComment